| Brand Name: | HUAKE |
| Model Number: | Q91Y-1250 |
| MOQ: | 1 set |
| Delivery Time: | 50 hari |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
SPESIFIKASI lain untuk dipilih:
| Model | Gaya potong maks (ton) | Tekan Ukuran Kotak (mm) | Panjang bilah (mm0 | Tingkat produksi (t / jam) | Frekuensi pemotongan (waktu/menit) | Motor utama |
| Q91Y-250 | 250 | 6000*1200*900 | 1300 | 1,5-2T | 4-5 | 45kw |
| Q91Y-315 | 315 | 6000*1400*1200 | 1400 | 2-3T | 4-5 | 45kW + 22kw |
| Q91Y-400 | 400 | 6000*1400*1200 | 1400 | 3-4T | 4-5 | 2 * 45kw |
| Q91Y-500 | 500 | 6000*1600*900 | 1600 | 5-7T | 4-5 | 2 * 4KW + 37KW |
| Q91Y-630 | 630 | 8000*1800*1200 | 1800 | 12-15T | 4-5 | 3 * 45kw |
| Q91Y-1250 | 1250 | 10000*2500*1600 | 2500 | 20-25T | 3-4 | 6 * 45KW |
Deskripsi Produk
(1) Aplikasi
Peralatan ini terutama digunakan untuk memotong semua jenis produksi ringan rendah karbon dan baja skrap domestik, cangkang mobil bekas, struktur logam ringan yang terbuat dari baja. Bahan dipotong menjadi ukuran ideal untuk pengumpanan Tungku di pabrik baja.Industri peleburan logam non-ferrous. Ini adalah peralatan yang Ideal untuk industri pengecoran presisi dan produsen bahan baku.
(2) Karakteristik
A.Mesin ini mengadopsi mode memo kompresi atas dan mode pengumpanan segmen.Selain itu, dirancang untuk kabinet Material yang lebar dan besar.Ini memiliki kemampuan beradaptasi yang baik untuk berbagai jenis bahan baja bekas.Baja bekas setelah pencukuran memiliki kekompakan yang tinggi.
B.Mesin, listrik, sistem hidrolik, kontrol terintegrasi, mudah dipelajari, operasi intuitif, nyaman
C.Mengadopsi kontrol PLC.Keandalan tinggi dan perawatan mudah
D.Setiap bagian yang bergerak digerakkan oleh tekanan hidrolik.Ia bekerja dengan lancar.Kekuatan gesernya kuat.Efisiensinya tinggi
gambar pabrik:
![]()
![]()
|
mesin pencukur populer lainnya yang dibeli orang:
|